So sánh các chứng thực bảo mật SSL
[divider style=”simple”]
[table style=”solid”]
Tính năng | RapidSSL | GeoTrust | Thawte | Symantec |
---|---|---|---|---|
Độ mạnh mã hóa | Chuẩn hóa đến 256 bit | Chuẩn hóa đến 256 bit | Chuẩn hóa đến 256 bit | Chuẩn hóa đến 256 bit |
Phương thức chứng thực | Chứng thực qua domain | Chứng thực qua domain | Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp | Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp |
Số domain được bảo mật | 01 | 01 | 01 | Không giới hạn |
Thanh địa chỉ màu xanh | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] |
Chính sách bảo hiểm | $10.000 | $10.000 | $250.000 | $125.000 |
Trust level | Standard | Standard | Deluxe | Deluxe |
Brand | Moderate | Medium | Medium | Medium |
Recognition | ||||
Site Seal | Static | Static | Dynamic | Dynamic |
Server Gated Cryptography | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] |
Browser Security Lock | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] |
Hỗ trợ mọi trình duyệt | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] |
Hỗ trợ mọi thiết bị di động | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”remove” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#e74c3c”] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] | [icon name=”ok” size=”small” text_color=”#ffffff” bg_color=”#2ecc71″] |
Thời gian cấp phát | 1-2 ngày | 1-2 ngày | 5-10 ngày | 5-10 ngày |
Cho phép đăng ký | 1-4 năm | 1-4 năm | 1-4 năm | 1-4 năm |
Thu hồi và thay thế | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Hỗ trợ khách hàng | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
[button size=”small” link=”https://digistar.vn/rapidssl/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button] | [button size=”small” link=”https://digistar.vn/geotrust/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button] | [button size=”small” link=”https://digistar.vn/thawte/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button] | [button size=”small” link=”https://digistar.vn/symantec/” linking=”default” bg_color=”#e74c3c” text_color=”#ffffff”]Đọc thêm[/button] |
[/table]