Bảng giá tên miền
DigiStar là đại lý chính thức của eNom (www.enom.com) và OnlineNic (www.onlinenic.com) được tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN (www.icann.org) công nhận. Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại DigiStar, tên miền của bạn sẽ được quản lý bởi DigiStar hay bởi eNom hay bởi OnlineNic. Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp tên miền Quốc gia Việt Nam tại DigiStar, giá cả rất cạnh tranh với thủ tục nhanh gọn có đầy đủ tính xác thực về mặt pháp lý do Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC thuộc Bộ thông tin và truyền thông quy định.
Lưu ý : tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư.
Riêng tên miền .name.vn chỉ dành cho tên riêng, tên cá nhân, chính phủ.
Lưu ý: đối với tên miền Quốc Tế sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn
Quy định mới đối với tên miền quốc tế:
* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
* Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009
Quy định mới đối với tên miền quốc tế:
* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
* Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009
| Tên miền | Phí cài đặt | Đăng ký mới | Chuyển về DigiStar và gia hạn | Gia hạn |
|---|---|---|---|---|
| .vn | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/ 1 năm | 432.000 VNĐ/ 1 năm | 480.000 VNĐ/ 1 năm |
| .com.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 350.000 VNĐ/ 1 năm |
| .net.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 350.000 VNĐ/ 1 năm |
| .org.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .info.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .edu.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .gov.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .biz.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 350.000 VNĐ/ 1 năm |
| .int.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .ac.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .pro.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .health.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/ 1 năm | 180.000 VNĐ/ 1 năm | 200.000 VNĐ/ 1 năm |
| .name.vn | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ/ 1 năm | 30.000 VNĐ/ 1 năm | 30.000 VNĐ/ 1 năm |
| .com | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .net | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .org | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .info | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .biz | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .us | Miễn phí | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 210.000 VNĐ/ 1 năm | 220.000 VNĐ/ 1 năm |
| .tv | Miễn phí | 840.000 VNĐ/ 1 năm | 840.000 VNĐ/ 1 năm | 840.000 VNĐ/ 1 năm |
| .mobi | Miễn phí | 420.000 VNĐ/ 1 năm | 420.000 VNĐ/ 1 năm | 420.000 VNĐ/ 1 năm |
| .asia | Miễn phí | 375.000 VNĐ/ 1 năm | 375.000 VNĐ/ 1 năm | 375.000 VNĐ/ 1 năm |
| .eu | Miễn phí | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm |
| .me | Miễn phí | 567.000 VNĐ/ 1 năm | 567.000 VNĐ/ 1 năm | 567.000 VNĐ/ 1 năm |
| .tel | Miễn phí | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm | 315.000 VNĐ/ 1 năm |
| .cc | Miễn phí | 630.000 VNĐ/ 1 năm | 630.000 VNĐ/ 1 năm | 630.000 VNĐ/ 1 năm |
| .cn | Miễn phí | 500.000 VNĐ/ 1 năm | 500.000 VNĐ/ 1 năm | 500.000 VNĐ/ 1 năm |
| .name | Miễn phí | 225.000 VNĐ/ 1 năm | 225.000 VNĐ/ 1 năm | 225.000 VNĐ/ 1 năm |
| .in | Miễn phí | 340.000 VNĐ/ 1 năm | 340.000 VNĐ/ 1 năm | 340.000 VNĐ/ 1 năm |
| .co.uk | Miễn phí | 340.000 VNĐ/ 1 năm | 340.000 VNĐ/ 1 năm | 340.000 VNĐ/ 1 năm |
Dịch vụ chứng thực SSL cho tên miền
| Dịch vụ | Phí cài đặt | Phí duy trì/năm | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Chứng thực Rapid SSL | 191,000 VNĐ | 744.000 VNĐ/năm | Chứng nhận bảo mật và an toàn của Website |
| Chứng thực Quick SSL | 191.000 VNĐ | 2.272.000 VNĐ/năm | |
| Chứng thực True BusinessID | 573.000 VNĐ | 3.800.000 VNĐ/năm | |
| Chứng thực True BusinessID WildCard | 955.000 VNĐ | 14.878.000 VNĐ/năm |















Facebook
Twitter